Tavira - Tavira (Santa Maria e Santiago)

Tavira - Tavira (Santa Maria e Santiago)

Valor venda
Sob Consulta

Conversor de moeda

Tavira - Tavira (Santa Maria e Santiago)

14 Frações disponíveis

Ref Piso Tipo de propriedade Quartos Casas de banho Área útil Área bruta Preço
020PI - Emp. Portas do Sol Empreendimento 0 0 0 m2 0 m2 0€ SABER MAIS
020PI-F 0 Apartamento 3 3 117 m2 139 m2 630 000€ SABER MAIS
020PI-H 1 Apartamento 2 2 86 m2 106 m2 520 000€ SABER MAIS
020PI-I 1 Apartamento 2 2 73 m2 92 m2 475 000€ SABER MAIS
020PI-K 1 Apartamento 1 1 69 m2 87 m2 430 000€ SABER MAIS
020PI-M 2 Apartamento 2 2 64 m2 79 m2 410 000€ SABER MAIS
020PI-N 2 Apartamento 2 2 88 m2 106 m2 550 000€ SABER MAIS
020PI-O 2 Apartamento 2 2 73 m2 92 m2 530 000€ SABER MAIS
020PI-P 2 Apartamento 2 2 73 m2 92 m2 535 000€ SABER MAIS
020PI-R 2 Apartamento 3 3 115 m2 143 m2 780 000€ SABER MAIS
020PI-S 3 Apartamento 2 2 64 m2 79 m2 610 000€ SABER MAIS
020PI-T 3 Apartamento 2 2 96 m2 106 m2 760 000€ SABER MAIS
020PI-U 3 Apartamento 2 2 73 m2 92 m2 710 000€ SABER MAIS
020PI-Y 3 Apartamento 3 3 115 m2 143 m2 1 150 000€ SABER MAIS

Contacto