Tavira - Tavira (Santa Maria e Santiago)

Tavira - Tavira (Santa Maria e Santiago)

Valeur de vente
POA

Convertisseur de devises

Tavira - Tavira (Santa Maria e Santiago)

14 Fractions disponibles

Réf. Étage Type de propriété Pièces Thermes Surface de la maison Superficie brute Prix
020PI - Emp. Portas do Sol Développement immobilier 0 0 0 m2 0 m2 0€ EN SAVOIR PLUS
020PI-F 0 Appartement 3 3 117 m2 139 m2 630 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-H 1 Appartement 2 2 86 m2 106 m2 520 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-I 1 Appartement 2 2 73 m2 92 m2 475 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-K 1 Appartement 1 1 69 m2 87 m2 430 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-M 2 Appartement 2 2 64 m2 79 m2 410 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-N 2 Appartement 2 2 88 m2 106 m2 550 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-O 2 Appartement 2 2 73 m2 92 m2 530 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-P 2 Appartement 2 2 73 m2 92 m2 535 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-R 2 Appartement 3 3 115 m2 143 m2 780 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-S 3 Appartement 2 2 64 m2 79 m2 610 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-T 3 Appartement 2 2 96 m2 106 m2 760 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-U 3 Appartement 2 2 73 m2 92 m2 710 000€ EN SAVOIR PLUS
020PI-Y 3 Appartement 3 3 115 m2 143 m2 1 150 000€ EN SAVOIR PLUS

Renseigner