Tavira - Cabanas de Tavira

Sale price
POA

Currency converter

Tavira - Cabanas de Tavira

10 Available units

Ref Floor Property type Bedrooms Baths House Area Gross Area Price
022PI-A 0 Apartment 2 2 88,4 m2 88,4 m2 560 000€ KNOW MORE
022PI-AD 2 Apartment 2 2 98 m2 0 m2 595 000€ KNOW MORE
022PI-AE 2 Apartment 2 2 90,2 m2 90,2 m2 625 000€ KNOW MORE
022PI-Z 2 Apartment 2 2 98 m2 98 m2 560 000€ KNOW MORE
022PI-D 0 Apartment 2 2 92,15 m2 92,15 m2 550 000€ KNOW MORE
022PI-E 0 Apartment 2 2 92,15 m2 92,15 m2 580 000€ KNOW MORE
022PI-G 0 Apartment 2 2 90,75 m2 90,75 m2 535 000€ KNOW MORE
022PI-L 0 Apartment 2 2 88,4 m2 88,4 m2 550 000€ KNOW MORE
022PI-I 0 Apartment 2 2 90,75 m2 90,75 m2 560 000€ KNOW MORE
022PI-AA 2 Apartment 2 2 94,65 m2 94,65 m2 545 000€ KNOW MORE

Enquire